ゆるりとした毎日
FXのことを知ったのは2年前位。東京に住んでいてすーたんがお腹にいてた頃。
その頃から1度チャレンジしてみたいと考えていた。
FXをされているいろんな人のブログを拝見させていただきました。
いろんなタイプの人がいる。
薄利でも安全性を一番重視する人。
高利を狙い、高レバッジでチャレンジしている人。
で、私が選んだのは、薄利でも安全性を重視する方。
レバッジ3で豪ドル1万通貨のみを買うつもり。(それもスワップ目的で。)
多分、1月5千円位だと思う。
でも30万円ちょっとで、年6万円は大きい。
とりあえず、外為どっとコムで2種類の口座を開設予定。
(審査は終了したので、1週間以内に入金説明等の書類が届く予定。)
多分頻繁に売買をしないけれど、毎月の収支をここで記録していこうと思う。
そして反省。
表にしてみると収支を発表するのが非常に恥ずかしくなった。
ホント
最初に思ってたことを全く実行してない。(思いっきり頻繁にトレードしてしまった。)
焦って売買しているのが悲しすぎるくらいわかる。
6月末から7月初めにかけて豪ドルを損切りしたことがマイナスを大きくしている。
その1口座での売買の仕方を完全に間違ってる。(0.1ポジから買えるかわりに
手数料がかかるので頻繁に取引をせずに、いろんな外貨を少しずつ買って
スワップ口座用にするのがベストだと思う。)
8月からは慎重にやっていくつもりです…。
6月 その1口座
通貨ペア | 売 | 買 | 成立日時 | 手数料 | 取引損益 |
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/30 17:10 | 500 | -11,167 | |
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/30 17:10 | 500 | -10,417 | |
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/30 17:10 | 500 | -8,117 | |
豪ドル・円 | 0.3 | 2008/6/30 17:10 | 300 | -4,030 | |
豪ドル・円 | 0.3 | 2008/6/27 0:59 | 300 | ||
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/26 22:45 | 500 | ||
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/26 19:21 | 500 | ||
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/26 12:03 | 500 | ||
ユーロ・円 | 0.5 | 2008/6/24 15:39 | 500 | -370 | |
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/23 21:17 | 0 | 550 | |
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/23 8:31 | 500 | ||
ユーロ・円 | 0.5 | 2008/6/20 21:19 | 500 | ||
ユーロ・円 | 1 | 2008/6/20 17:02 | 500 | 1,965 | |
ユーロ・円 | 1 | 2008/6/20 0:08 | 500 | ||
NZドル・円 | 1 | 2008/6/19 21:46 | 500 | 1,664 | |
NZドル・円 | 1 | 2008/6/18 22:47 | 500 | ||
豪ドル・円 | 1 | 2008/6/18 17:01 | 0 | -1,700 | |
ユーロ・円 | 0.5 | 2008/6/18 16:08 | 0 | 700 | |
ユーロ・円 | 0.5 | 2008/6/18 10:46 | 500 | ||
豪ドル・円 | 1 | 2008/6/18 8:18 | 500 | ||
豪ドル・円 | 0.3 | 2008/6/17 21:40 | 0 | -90 | |
米ドル・円 | 1 | 2008/6/17 21:34 | 500 | -250 | |
米ドル・円 | 0.5 | 2008/6/17 21:32 | 0 | 800 | |
豪ドル・円 | 0.3 | 2008/6/17 10:36 | 300 | ||
米ドル・円 | 0.5 | 2008/6/17 10:23 | 500 | ||
米ドル・円 | 1 | 2008/6/16 22:00 | 500 | ||
NZドル・円 | 0.5 | 2008/6/16 7:16 | 500 | 1,242 | |
NZドル・円 | 0.5 | 2008/6/13 18:17 | 500 | ||
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/13 8:59 | 500 | -2,792 | |
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/13 8:13 | 500 | 336 | |
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/13 0:17 | 500 | ||
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/12 22:50 | 0 | 400 | |
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/12 19:00 | 500 | ||
米ドル・円 | 0.5 | 2008/6/12 18:48 | 500 | 46 | |
豪ドル・円 | 0.5 | 2008/6/11 5:00 | 500 | ||
米ドル・円 | 0.5 | 2008/6/11 4:55 | 500 | ||
豪ドル・円 | 1 | 2008/6/10 19:51 | 500 | 3,574 | |
米ドル・円 | 0.5 | 2008/6/10 19:50 | 500 | -5,423 | |
豪ドル・円 | 1 | 2008/6/10 0:17 | 500 | ||
米ドル・円 | 0.1 | 2008/6/9 23:49 | 0 | -220 | |
米ドル・円 | 0.5 | 2008/6/9 23:49 | 0 | -1,750 | |
米ドル・円 | 0.5 | 2008/6/9 23:42 | 500 | ||
米ドル・円 | 0.5 | 2008/6/9 23:19 | 500 | ||
米ドル・円 | 0.1 | 2008/6/9 22:36 | 100 | ||
17,000 | -35,049 | ||||
6月計その1 | -35,049 |
6月 その2口座
通貨ペア | 成立日時 | 取引損益 |
ユーロ・米ドル | 2008/6/30 23:57 | 106 |
米ドル・円 | 2008/6/30 23:09 | 500 |
米ドル・円 | 2008/6/30 21:32 | 0 |
ユーロ・円 | 2008/6/30 21:11 | -2,700 |
米ドル・円 | 2008/6/30 20:02 | -2,300 |
米ドル・円 | 2008/6/30 16:46 | 1,800 |
豪ドル・円 | 2008/6/30 9:01 | -9,937 |
豪ドル・円 | 2008/6/27 0:00 | 200 |
豪ドル・円 | 2008/6/27 9:27 | -14,317 |
米ドル・円 | 2008/6/26 10:45 | 2,546 |
米ドル・円 | 2008/6/26 4:06 | 1,000 |
米ドル・円 | 2008/6/26 3:31 | 2,300 |
米ドル・円 | 2008/6/26 3:10 | -2,200 |
豪ドル・円 | 2008/6/25 14:26 | 200 |
豪ドル・円 | 2008/6/25 1:27 | 2,000 |
米ドル・円 | 2008/6/24 23:34 | -2,651 |
米ドル・円 | 2008/6/23 21:39 | 446 |
カナダドル・円 | 2008/6/23 21:04 | -1,314 |
米ドル・円 | 2008/6/23 8:53 | -1,000 |
カナダドル・円 | 2008/6/20 22:26 | -1,600 |
豪ドル・円 | 2008/6/20 17:21 | 800 |
カナダドル・円 | 2008/6/20 10:40 | -765 |
カナダドル・円 | 2008/6/20 6:24 | 935 |
カナダドル・円 | 2008/6/20 6:24 | 1,235 |
米ドル・円 | 2008/6/19 20:57 | 400 |
米ドル・円 | 2008/6/19 20:42 | 1,900 |
米ドル・円 | 2008/6/19 20:28 | -952 |
ユーロ・円 | 2008/6/19 9:20 | 1,668 |
ユーロ・米ドル | 2008/6/19 3:24 | 2,585 |
豪ドル・円 | 2008/6/18 22:41 | 100 |
ユーロ・円 | 2008/6/18 22:14 | 1,800 |
ユーロ・円 | 2008/6/18 21:41 | 2,000 |
ユーロ・円 | 2008/6/18 16:18 | 1,300 |
ユーロ・円 | 2008/6/18 15:01 | 1,200 |
カナダドル・円 | 2008/6/18 10:59 | 264 |
米ドル・円 | 2008/6/17 18:42 | -2,351 |
米ドル・円 | 2008/6/17 18:42 | -3,651 |
米ドル・円 | 2008/6/16 16:37 | -1,300 |
米ドル・円 | 2008/6/16 15:45 | 3,000 |
米ドル・円 | 2008/6/16 15:45 | 1,500 |
米ドル・円 | 2008/6/16 10:54 | 1,537 |
豪ドル・円 | 2008/6/12 21:44 | 1,500 |
米ドル・円 | 2008/6/12 15:30 | 2,000 |
6月計その2 | -10,216 | |
6月総合計 | -45,265 |
7月 その1口座
通貨ペア | 売 | 買 | 成立日時 | 手数料 | 取引損益 |
米ドル・円 | 0.5 | 2008/7/31 21:35 | 0 | 50 | |
米ドル・円 | 0.5 | 2008/7/31 21:31 | 250 | ||
ユーロ・米ドル | 0.1 | 2008/7/31 21:30 | 50 | -32 | |
ユーロ・米ドル | 0.1 | 2008/7/29 23:19 | 50 | ||
豪ドル・円 | 0.1 | 2008/7/29 6:55 | 50 | ||
ユーロ・米ドル | 0.1 | 2008/7/28 22:20 | 50 | 529 | |
ユーロ・米ドル | 0.1 | 2008/7/23 23:44 | 50 | ||
ユーロ・米ドル | 0.2 | 2008/7/23 1:31 | 100 | -121 | |
ユーロ・米ドル | 0.1 | 2008/7/23 0:55 | 50 | ||
ユーロ・米ドル | 0.3 | 2008/7/22 23:52 | 150 | ||
ユーロ・米ドル | 0.5 | 2008/7/22 23:12 | 0 | 711 | |
ユーロ・米ドル | 0.5 | 2008/7/22 22:56 | 250 | ||
ユーロ・米ドル | 0.2 | 2008/7/18 21:52 | 0 | -399 | |
ユーロ・米ドル | 0.2 | 2008/7/18 21:50 | 100 | ||
カナダドル・円 | 0.2 | 2008/7/18 21:43 | 0 | 20 | |
カナダドル・円 | 0.2 | 2008/7/18 21:35 | 100 | ||
米ドル・円 | 0.1 | 2008/7/18 3:04 | 50 | 910 | |
米ドル・円 | 0.2 | 2008/7/18 2:55 | 100 | 632 | |
米ドル・円 | 0.1 | 2008/7/15 13:20 | 50 | ||
米ドル・円 | 0.2 | 2008/7/15 1:40 | 100 | ||
米ドル・円 | 0.3 | 2008/7/14 8:06 | 150 | 139 | |
米ドル・円 | 0.1 | 2008/7/14 8:05 | 50 | 516 | |
米ドル・円 | 0.1 | 2008/7/11 22:40 | 50 | ||
米ドル・円 | 0.3 | 2008/7/11 22:14 | 150 | ||
豪ドル・円 | 0.3 | 2008/7/11 21:45 | 150 | -26 | |
ユーロ・米ドル | 0.2 | 2008/7/11 0:33 | 100 | ||
豪ドル・円 | 0.3 | 2008/7/10 16:59 | 150 | ||
米ドル・円 | 0.3 | 2008/7/10 16:32 | 150 | 977 | |
米ドル・円 | 0.3 | 2008/7/10 3:55 | 0 | ||
豪ドル・円 | 0.3 | 2008/7/10 3:50 | 0 | 420 | |
豪ドル・円 | 0.3 | 2008/7/10 1:36 | 150 | ||
ユーロ・米ドル | 0.2 | 2008/7/9 14:13 | 100 | 694 | |
ユーロ・米ドル | 0.2 | 2008/7/9 5:29 | 100 | ||
米ドル・円 | 0.3 | 2008/7/9 4:41 | 150 | 316 | |
米ドル・円 | 0.2 | 2008/7/8 21:56 | 100 | 511 | |
米ドル・円 | 0.2 | 2008/7/8 2:25 | 100 | ||
米ドル・円 | 0.5 | 2008/7/8 2:22 | 0 | -300 | |
ユーロ・米ドル | 0.2 | 2008/7/8 2:08 | 100 | 480 | |
米ドル・円 | 0.5 | 2008/7/8 2:00 | 250 | ||
米ドル・円 | 0.3 | 2008/7/8 1:35 | 150 | ||
ユーロ・米ドル | 0.2 | 2008/7/4 1:14 | 200 | ||
米ドル・円 | 0.2 | 2008/7/3 23:07 | 0 | 120 | |
米ドル・円 | 0.2 | 2008/7/3 23:03 | 0 | 440 | |
米ドル・円 | 0.2 | 2008/7/3 22:43 | 200 | ||
米ドル・円 | 0.2 | 2008/7/3 21:56 | 200 | ||
4,300 | 6,587 | ||||
7月計その1 | 6,587 |
7月 その2口座
通貨ペア | 成立日時 | 取引損益 |
豪ドル・円 | 2008/7/31 18:14 | 3,100 |
米ドル・円 | 2008/7/31 12:21 | 1,716 |
豪ドル・円 | 2008/7/30 22:03 | 1,000 |
ユーロ・円 | 2008/7/30 21:16 | 2,000 |
米ドル・円 | 2008/7/30 12:36 | 2,042 |
米ドル・円 | 2008/7/25 19:06 | 645 |
米ドル・円 | 2008/7/23 15:22 | -859 |
米ドル・円 | 2008/7/22 21:39 | 400 |
米ドル・円 | 2008/7/22 1:04 | 1,300 |
ユーロ・円 | 2008/7/21 22:17 | -700 |
ユーロ・円 | 2008/7/21 20:59 | 1,400 |
米ドル・円 | 2008/7/18 2:54 | 4,161 |
米ドル・円 | 2008/7/14 7:57 | 4,061 |
ユーロ・米ドル | 2008/7/11 23:00 | 529 |
ユーロ・米ドル | 2008/7/10 23:59 | -896 |
米ドル・円 | 2008/7/9 4:39 | 1,454 |
米ドル・円 | 2008/7/8 0:26 | -700 |
米ドル・円 | 2008/7/3 23:02 | 2,100 |
ユーロ・米ドル | 2008/7/3 21:15 | 849 |
豪ドル・円 | 2008/7/3 6:16 | 1,015 |
米ドル・円 | 2008/7/3 1:39 | 100 |
ユーロ・米ドル | 2008/7/2 19:18 | -1,387 |
豪ドル・円 | 2008/7/2 9:34 | -2,100 |
米ドル・円 | 2008/7/1 23:49 | -400 |
米ドル・円 | 2008/7/1 23:18 | 700 |
ユーロ・米ドル | 2008/7/1 23:04 | 2,009 |
豪ドル・円 | 2008/7/1 22:27 | 2,000 |
豪ドル・円 | 2008/7/1 14:25 | -23,663 |
米ドル・円 | 2008/7/1 10:17 | -3,552 |
豪ドル・円 | 2008/7/1 0:42 | -3,000 |
豪ドル・円 | 2008/7/1 0:15 | 500 |
豪ドル・円 | 2008/7/1 0:11 | 800 |
7月計その2 | -3,376 | |
7月総合計 | 3,211 |
Copyright (C) 2008 suutanmama. All Rights Reserved.